lunes, 4 de junio de 2012

EUROPA 1957 LISTA DE EMISIONES

Este año se propuso como tema común la paz y el bienestar; el diseño de los sellos es libre para cada país.
Se indican en negrita los países nuevos que se incorporan.

FECHA ----- PAÍS ----- EMISIÓN

??/08-16/09/1957: Alemania - 2 sellos (0.10, 0.40 DEM)
16/09/1957: Bélgica - 2 sellos (2.-, 4.- BEF)
16/09/1957: Francia - 2 sellos (20.-, 35.- francos antiguos)
16/09/1957: Holanda - 2 sellos (0.10, 0.30 NLG)
16/09/1957: Italia - 2 sellos (25.-, 60.- LIT)
16/09/1957: Luxemburgo - 3 sellos (2.-, 3.-, 4.- LUF)

16/09/1957: Sarre - 2 sellos (20.-, 35.- francos antiguos)
15/07/1957: Suiza - 2 sellos (0.25, 0.40 CHF)

No hay comentarios:

Publicar un comentario